Phân tích xổ số Miền Nam Ngày 23/10/2024 - Thống kê kqxsmn

Phân tích xổ số miền Nam 23/10/2024 thứ 4 hôm nay mới nhất. Nghiên cứu dữ liệu thống kê XSMN trong phạm vi 100 ngày gần nhất.

Xem nhanh kết quả miền Nam hôm qua và trực tiếp XSMN hôm nay:

XSMN

1. Phân tích xổ số miền Nam loto về nhiều và ít nhất trong 100 ngày

Tổng hợp các con loto về nhiều và ít nhât XSMN 3 đài trong phạm vi 100 ngày từ ngày 15/07/2024 đến 23/10/2024

Tần suất đài Cần Thơ:

Đầu lotoVề nhiều nhấtVề ít nhất
00607
113, 1514
22823
330, 3839
44341, 44
55850, 57
661, 6563, 64
77779
88685
99296

Tần suất đài Đồng Nai:

Đầu lotoVề nhiều nhấtVề ít nhất
00406
11713
22025
33036
44648
55450
66869
774, 7873
88380, 88
994, 9890

Tần suất đài Sóc Trăng:

Đầu lotoVề nhiều nhấtVề ít nhất
00501
11913, 15
22829
33934, 38
44146
55755
66362
77271
88984, 87
99390, 95

2. Thống Kê XSMN thứ 4 ngày 23/10/2024

Đầu đuôi là 2 số cuối của giải 8 và giải đặc biệt được tổng hợp trong phạm vi 7 kỳ quay thưởng như sau:

+ Sớ đầu đuôi Xổ số Cần Thơ:

Cần ThơSớ đầu - đuôiGiải đặc biệt
Thứ 4, 16/10/202497 - 67377467
Thứ 4, 09/10/202431 - 81593381
Thứ 4, 02/10/202493 - 30497230
Thứ 4, 25/09/202438 - 20614920
Thứ 4, 18/09/202420 - 13687013
Thứ 4, 11/09/202413 - 20783120
Thứ 4, 04/09/202470 - 67406067

+ Sớ đầu đuôi Xổ số Đồng Nai:

Đồng NaiSớ đầu - đuôiGiải đặc biệt
Thứ 4, 16/10/202419 - 61190561
Thứ 4, 09/10/202468 - 21615121
Thứ 4, 02/10/202471 - 79749879
Thứ 4, 25/09/202465 - 85092585
Thứ 4, 18/09/202481 - 39227039
Thứ 4, 11/09/202446 - 14530114
Thứ 4, 04/09/202484 - 20359220

+ Sớ đầu đuôi Xổ số Sóc Trăng:

Sóc TrăngSớ đầu - đuôiGiải đặc biệt
Thứ 4, 16/10/202466 - 54551554
Thứ 4, 09/10/202417 - 93433093
Thứ 4, 02/10/202410 - 85038385
Thứ 4, 25/09/202448 - 11477011
Thứ 4, 18/09/202450 - 96554896
Thứ 4, 11/09/202409 - 09868709
Thứ 4, 04/09/202469 - 47300547

3. Nghiên cứu loto xiên 2 miền Nam

Thống kê bảng loto xiên là tổng hợp 1 cặp 2 con số cuối cùng của tất cả các giải thường xuất hiện cùng nhau:

Loto xiên Cần Thơ:

Lô xiên 2Số lần xuất hiệnNgày đã về
11 - 934 lần11/09/2024, 18/09/2024, 02/10/2024, 09/10/2024
20 - 934 lần11/09/2024, 18/09/2024, 25/09/2024, 02/10/2024
02 - 143 lần14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024
02 - 583 lần14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024
04 - 583 lần21/08/2024, 28/08/2024, 02/10/2024
06 - 693 lần28/08/2024, 11/09/2024, 25/09/2024
11 - 203 lần11/09/2024, 18/09/2024, 02/10/2024
13 - 143 lần14/08/2024, 28/08/2024, 11/09/2024
14 - 583 lần14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024
20 - 863 lần04/09/2024, 11/09/2024, 25/09/2024

Loto xiên Đồng Nai:

Lô xiên 2Số lần xuất hiệnNgày đã về
11 - 303 lần14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024
11 - 753 lần14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024
18 - 303 lần28/08/2024, 02/10/2024, 16/10/2024
30 - 753 lần14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024
30 - 813 lần14/08/2024, 18/09/2024, 16/10/2024
30 - 903 lần14/08/2024, 28/08/2024, 02/10/2024
30 - 933 lần14/08/2024, 28/08/2024, 02/10/2024
75 - 903 lần14/08/2024, 28/08/2024, 25/09/2024
90 - 933 lần14/08/2024, 28/08/2024, 02/10/2024
00 - 092 lần04/09/2024, 11/09/2024

Loto xiên Sóc Trăng:

Lô xiên 2Số lần xuất hiệnNgày đã về
00 - 363 lần21/08/2024, 28/08/2024, 18/09/2024
05 - 933 lần11/09/2024, 25/09/2024, 09/10/2024
17 - 363 lần14/08/2024, 21/08/2024, 28/08/2024
21 - 993 lần21/08/2024, 18/09/2024, 16/10/2024
36 - 993 lần14/08/2024, 21/08/2024, 18/09/2024
66 - 733 lần21/08/2024, 25/09/2024, 16/10/2024
00 - 022 lần21/08/2024, 18/09/2024
00 - 032 lần28/08/2024, 04/09/2024
00 - 052 lần28/08/2024, 25/09/2024
00 - 172 lần21/08/2024, 28/08/2024

Các cặp số thống kê đài miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 23/10/2024 mang tính chất phân tích là chính. Không khuyến khích tham gia các hình thức xổ số trái pháp luật dưới mọi hình thức. Xem thống kê để chọn mua vé số kiến thiết được nhà nước cho phép. Mua vé số ích nước lợi nhà.

Giới thiệu “soicaumiennam.co“

soicaumiennam.co là chuyên trang soi cầu lô đề miền Nam miễn phí, siêu vip nhất hiện nay. Những nội dung chính của trang gồm có:

Những nội dung chính của trang gồm có:

  • Soi cầu XSMN hàng ngày
  • Soi cầu bạch thủ lô miền Nam
  • Quay thử XSMN
  • Thống kê lô gan miền Nam
  • Kết quả xổ số miền Nam
  • Kết quả 2 đài chính miền Nam
  • Xổ số các tỉnh miền Nam
  • Dò vé số miền Nam