Phân tích xổ số miền Nam 23/10/2024 thứ 4 hôm nay mới nhất. Nghiên cứu dữ liệu thống kê XSMN trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Xem nhanh kết quả miền Nam hôm qua và trực tiếp XSMN hôm nay:
1. Phân tích xổ số miền Nam loto về nhiều và ít nhất trong 100 ngày
Tổng hợp các con loto về nhiều và ít nhât XSMN 3 đài trong phạm vi 100 ngày từ ngày 15/07/2024 đến 23/10/2024
Tần suất đài Cần Thơ:
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất |
---|---|---|
0 | 06 | 07 |
1 | 13, 15 | 14 |
2 | 28 | 23 |
3 | 30, 38 | 39 |
4 | 43 | 41, 44 |
5 | 58 | 50, 57 |
6 | 61, 65 | 63, 64 |
7 | 77 | 79 |
8 | 86 | 85 |
9 | 92 | 96 |
Tần suất đài Đồng Nai:
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất |
---|---|---|
0 | 04 | 06 |
1 | 17 | 13 |
2 | 20 | 25 |
3 | 30 | 36 |
4 | 46 | 48 |
5 | 54 | 50 |
6 | 68 | 69 |
7 | 74, 78 | 73 |
8 | 83 | 80, 88 |
9 | 94, 98 | 90 |
Tần suất đài Sóc Trăng:
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất |
---|---|---|
0 | 05 | 01 |
1 | 19 | 13, 15 |
2 | 28 | 29 |
3 | 39 | 34, 38 |
4 | 41 | 46 |
5 | 57 | 55 |
6 | 63 | 62 |
7 | 72 | 71 |
8 | 89 | 84, 87 |
9 | 93 | 90, 95 |
2. Thống Kê XSMN thứ 4 ngày 23/10/2024
Đầu đuôi là 2 số cuối của giải 8 và giải đặc biệt được tổng hợp trong phạm vi 7 kỳ quay thưởng như sau:
+ Sớ đầu đuôi Xổ số Cần Thơ:
Cần Thơ | Sớ đầu - đuôi | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Thứ 4, 16/10/2024 | 97 - 67 | 377467 |
Thứ 4, 09/10/2024 | 31 - 81 | 593381 |
Thứ 4, 02/10/2024 | 93 - 30 | 497230 |
Thứ 4, 25/09/2024 | 38 - 20 | 614920 |
Thứ 4, 18/09/2024 | 20 - 13 | 687013 |
Thứ 4, 11/09/2024 | 13 - 20 | 783120 |
Thứ 4, 04/09/2024 | 70 - 67 | 406067 |
+ Sớ đầu đuôi Xổ số Đồng Nai:
Đồng Nai | Sớ đầu - đuôi | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Thứ 4, 16/10/2024 | 19 - 61 | 190561 |
Thứ 4, 09/10/2024 | 68 - 21 | 615121 |
Thứ 4, 02/10/2024 | 71 - 79 | 749879 |
Thứ 4, 25/09/2024 | 65 - 85 | 092585 |
Thứ 4, 18/09/2024 | 81 - 39 | 227039 |
Thứ 4, 11/09/2024 | 46 - 14 | 530114 |
Thứ 4, 04/09/2024 | 84 - 20 | 359220 |
+ Sớ đầu đuôi Xổ số Sóc Trăng:
Sóc Trăng | Sớ đầu - đuôi | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Thứ 4, 16/10/2024 | 66 - 54 | 551554 |
Thứ 4, 09/10/2024 | 17 - 93 | 433093 |
Thứ 4, 02/10/2024 | 10 - 85 | 038385 |
Thứ 4, 25/09/2024 | 48 - 11 | 477011 |
Thứ 4, 18/09/2024 | 50 - 96 | 554896 |
Thứ 4, 11/09/2024 | 09 - 09 | 868709 |
Thứ 4, 04/09/2024 | 69 - 47 | 300547 |
3. Nghiên cứu loto xiên 2 miền Nam
Thống kê bảng loto xiên là tổng hợp 1 cặp 2 con số cuối cùng của tất cả các giải thường xuất hiện cùng nhau:
Loto xiên Cần Thơ:
Lô xiên 2 | Số lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 93 | 4 lần | 11/09/2024, 18/09/2024, 02/10/2024, 09/10/2024 |
20 - 93 | 4 lần | 11/09/2024, 18/09/2024, 25/09/2024, 02/10/2024 |
02 - 14 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024 |
02 - 58 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024 |
04 - 58 | 3 lần | 21/08/2024, 28/08/2024, 02/10/2024 |
06 - 69 | 3 lần | 28/08/2024, 11/09/2024, 25/09/2024 |
11 - 20 | 3 lần | 11/09/2024, 18/09/2024, 02/10/2024 |
13 - 14 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 11/09/2024 |
14 - 58 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024 |
20 - 86 | 3 lần | 04/09/2024, 11/09/2024, 25/09/2024 |
Loto xiên Đồng Nai:
Lô xiên 2 | Số lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 30 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024 |
11 - 75 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024 |
18 - 30 | 3 lần | 28/08/2024, 02/10/2024, 16/10/2024 |
30 - 75 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024 |
30 - 81 | 3 lần | 14/08/2024, 18/09/2024, 16/10/2024 |
30 - 90 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 02/10/2024 |
30 - 93 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 02/10/2024 |
75 - 90 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 25/09/2024 |
90 - 93 | 3 lần | 14/08/2024, 28/08/2024, 02/10/2024 |
00 - 09 | 2 lần | 04/09/2024, 11/09/2024 |
Loto xiên Sóc Trăng:
Lô xiên 2 | Số lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 36 | 3 lần | 21/08/2024, 28/08/2024, 18/09/2024 |
05 - 93 | 3 lần | 11/09/2024, 25/09/2024, 09/10/2024 |
17 - 36 | 3 lần | 14/08/2024, 21/08/2024, 28/08/2024 |
21 - 99 | 3 lần | 21/08/2024, 18/09/2024, 16/10/2024 |
36 - 99 | 3 lần | 14/08/2024, 21/08/2024, 18/09/2024 |
66 - 73 | 3 lần | 21/08/2024, 25/09/2024, 16/10/2024 |
00 - 02 | 2 lần | 21/08/2024, 18/09/2024 |
00 - 03 | 2 lần | 28/08/2024, 04/09/2024 |
00 - 05 | 2 lần | 28/08/2024, 25/09/2024 |
00 - 17 | 2 lần | 21/08/2024, 28/08/2024 |
Các cặp số thống kê đài miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 23/10/2024 mang tính chất phân tích là chính. Không khuyến khích tham gia các hình thức xổ số trái pháp luật dưới mọi hình thức. Xem thống kê để chọn mua vé số kiến thiết được nhà nước cho phép. Mua vé số ích nước lợi nhà.