Phân tích xổ số miền Nam 27/11/2024 thứ 4 hôm nay mới nhất. Nghiên cứu dữ liệu thống kê XSMN trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Xem nhanh kết quả miền Nam hôm qua và trực tiếp XSMN hôm nay:
1. Phân tích xổ số miền Nam loto về nhiều và ít nhất trong 100 ngày
Tổng hợp các con loto về nhiều và ít nhât XSMN 3 đài trong phạm vi 100 ngày từ ngày 19/08/2024 đến 27/11/2024
Tần suất đài Cần Thơ:
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất |
---|---|---|
0 | 05 | 07 |
1 | 15 | 14 |
2 | 24, 27 | 23 |
3 | 30 | 39 |
4 | 43 | 44 |
5 | 56, 58 | 50 |
6 | 65 | 64 |
7 | 77 | 79 |
8 | 86 | 84, 85 |
9 | 92, 99 | 96 |
Tần suất đài Đồng Nai:
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất |
---|---|---|
0 | 01 | 06 |
1 | 17 | 11, 13 |
2 | 20 | 25 |
3 | 37 | 36 |
4 | 40 | 48 |
5 | 54 | 50 |
6 | 68 | 69 |
7 | 71, 74 | 73 |
8 | 83 | 80 |
9 | 94 | 91, 95 |
Tần suất đài Sóc Trăng:
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất |
---|---|---|
0 | 05 | 01, 09 |
1 | 19 | 15 |
2 | 23 | 29 |
3 | 39 | 34 |
4 | 48 | 45 |
5 | 57 | 55 |
6 | 63 | 62 |
7 | 72, 77 | 71 |
8 | 89 | 84 |
9 | 93 | 90, 95 |
2. Thống Kê XSMN thứ 4 ngày 27/11/2024
Đầu đuôi là 2 số cuối của giải 8 và giải đặc biệt được tổng hợp trong phạm vi 7 kỳ quay thưởng như sau:
+ Sớ đầu đuôi Xổ số Cần Thơ:
Cần Thơ | Sớ đầu - đuôi | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Thứ 4, 20/11/2024 | 99 - 88 | 273288 |
Thứ 4, 13/11/2024 | 49 - 48 | 437148 |
Thứ 4, 06/11/2024 | 22 - 89 | 388089 |
Thứ 4, 30/10/2024 | 43 - 42 | 268642 |
Thứ 4, 23/10/2024 | 78 - 65 | 695165 |
Thứ 4, 16/10/2024 | 97 - 67 | 377467 |
Thứ 4, 09/10/2024 | 31 - 81 | 593381 |
+ Sớ đầu đuôi Xổ số Đồng Nai:
Đồng Nai | Sớ đầu - đuôi | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Thứ 4, 20/11/2024 | 85 - 61 | 069961 |
Thứ 4, 13/11/2024 | 33 - 73 | 211173 |
Thứ 4, 06/11/2024 | 24 - 74 | 158274 |
Thứ 4, 30/10/2024 | 21 - 15 | 074215 |
Thứ 4, 23/10/2024 | 65 - 08 | 471308 |
Thứ 4, 16/10/2024 | 19 - 61 | 190561 |
Thứ 4, 09/10/2024 | 68 - 21 | 615121 |
+ Sớ đầu đuôi Xổ số Sóc Trăng:
Sóc Trăng | Sớ đầu - đuôi | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Thứ 4, 20/11/2024 | 52 - 52 | 958652 |
Thứ 4, 13/11/2024 | 51 - 96 | 693896 |
Thứ 4, 06/11/2024 | 25 - 17 | 103117 |
Thứ 4, 30/10/2024 | 11 - 76 | 741976 |
Thứ 4, 23/10/2024 | 19 - 63 | 457163 |
Thứ 4, 16/10/2024 | 66 - 54 | 551554 |
Thứ 4, 09/10/2024 | 17 - 93 | 433093 |
3. Nghiên cứu loto xiên 2 miền Nam
Thống kê bảng loto xiên là tổng hợp 1 cặp 2 con số cuối cùng của tất cả các giải thường xuất hiện cùng nhau:
Loto xiên Cần Thơ:
Lô xiên 2 | Số lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 20 | 3 lần | 18/09/2024, 02/10/2024, 13/11/2024 |
00 - 30 | 3 lần | 18/09/2024, 02/10/2024, 13/11/2024 |
00 - 93 | 3 lần | 18/09/2024, 02/10/2024, 06/11/2024 |
11 - 93 | 3 lần | 18/09/2024, 02/10/2024, 09/10/2024 |
20 - 30 | 3 lần | 18/09/2024, 02/10/2024, 13/11/2024 |
20 - 93 | 3 lần | 18/09/2024, 25/09/2024, 02/10/2024 |
30 - 72 | 3 lần | 02/10/2024, 16/10/2024, 13/11/2024 |
31 - 93 | 3 lần | 18/09/2024, 25/09/2024, 09/10/2024 |
51 - 81 | 3 lần | 02/10/2024, 09/10/2024, 23/10/2024 |
65 - 73 | 3 lần | 23/10/2024, 06/11/2024, 20/11/2024 |
Loto xiên Đồng Nai:
Lô xiên 2 | Số lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
08 - 34 | 3 lần | 18/09/2024, 06/11/2024, 13/11/2024 |
08 - 63 | 3 lần | 30/10/2024, 06/11/2024, 13/11/2024 |
08 - 74 | 3 lần | 18/09/2024, 09/10/2024, 06/11/2024 |
15 - 61 | 3 lần | 16/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
15 - 87 | 3 lần | 16/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
18 - 30 | 3 lần | 02/10/2024, 16/10/2024, 06/11/2024 |
30 - 74 | 3 lần | 18/09/2024, 16/10/2024, 06/11/2024 |
30 - 81 | 3 lần | 18/09/2024, 16/10/2024, 06/11/2024 |
34 - 40 | 3 lần | 06/11/2024, 13/11/2024, 20/11/2024 |
34 - 81 | 3 lần | 18/09/2024, 06/11/2024, 20/11/2024 |
Loto xiên Sóc Trăng:
Lô xiên 2 | Số lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
05 - 93 | 4 lần | 25/09/2024, 09/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
05 - 11 | 3 lần | 25/09/2024, 16/10/2024, 30/10/2024 |
05 - 26 | 3 lần | 25/09/2024, 09/10/2024, 30/10/2024 |
05 - 48 | 3 lần | 25/09/2024, 16/10/2024, 23/10/2024 |
05 - 54 | 3 lần | 09/10/2024, 16/10/2024, 30/10/2024 |
05 - 73 | 3 lần | 25/09/2024, 16/10/2024, 23/10/2024 |
11 - 48 | 3 lần | 25/09/2024, 16/10/2024, 06/11/2024 |
12 - 96 | 3 lần | 18/09/2024, 06/11/2024, 13/11/2024 |
26 - 62 | 3 lần | 09/10/2024, 30/10/2024, 13/11/2024 |
26 - 93 | 3 lần | 25/09/2024, 09/10/2024, 30/10/2024 |
Các cặp số thống kê đài miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 27/11/2024 mang tính chất phân tích là chính. Không khuyến khích tham gia các hình thức xổ số trái pháp luật dưới mọi hình thức. Xem thống kê để chọn mua vé số kiến thiết được nhà nước cho phép. Mua vé số ích nước lợi nhà.